
| Dati Meteo Padula(SA) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 9:15 PM GIORNO: 15 Novembre 2010 prossimo aggiornamento ore: 21:20 PM | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 11.4°C (52.5°F), temperatura apparente 11.1 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 20.4 °C alle ore: 12:01 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 7.4 °C alle ore: 7:30 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WSW (256°) |
| Temperatura vento | 11.4°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 9:00 PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 12.2 kmh (6.6 kts) alle ore: 12:31 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 5.6 kmh (3.0 kts) alle ore: 12:36 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 353.4 mm (13.91 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 6.7°C (Wet Bulb :9.2°C ) |
| Umidita | 73 %, Humidex 11.3 °C | Pressione S.L.M. | 1014.4 hPa |
| Variazione pressione | -0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.6 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.1 hPa |








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.