
| Piazza Armerina(EN) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 14:05 GIORNO: 19 Luglio 2011 prossimo aggiornamento ore: 14:10 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 34.0°C (93.2°F) (Indice calore 32.7°C ), temperatura apparente 33.3°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 34.1°C alle ore: 13:44 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 17.5°C alle ore: 06:30 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 11.5 kmh (6.2 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SW (228°) |
| Indice calore | 32.7°C | Massima forza (ultima ora) | 17.3 kmh (9.3 kts) alle ore: 13:59 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 17.3 kmh (9.3 kts) alle ore: 13:59 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 17.3 kmh (9.3 kts) alle ore: 14:00 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 52.2 mm (2.06 in.) | Pioggia Questo anno | 367.9 mm (14.48 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 11.8°C (Wet Bulb :20.7°C ) |
| Umidita | 26 %, Humidex 36.2°C | Pressione S.L.M. | 995.5 hPa |
| Variazione pressione | -0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.7 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.1 hPa |







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.